Igor von Poptime
Deutscher Champion (VDH) und Klubsieger
| Wurftag: | 16.11.2005 |
| Ausbildungskennzeichen: | ZTP, AD, BH, VPG3, Körung A |
| HD: | A1 |
| Herz: | 1 |
| Spondylose: | 0 |
| JRD-Gentest: | frei |
| Augen: | 1a |
| Gebiss: | 2aM |
| Farbe: | dgstr. |
| Höhe: | 63 cm |
| Länge: | 64 cm |
| Brusttiefe: | 28,5 cm |
| ZB-Nr.: | 228646 |
| Wesensbeschreibung: | Freundlicher, unbefangener Rüde. Guter Anbiss und Griff beim Überfall. Bei der Mutprobe ohne Beanstandung. |
(zum Vergrößern bitte Bilder anklicken)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ahnentafel Dt. Ch. (VDH) und Klubsieger Igor von Poptime (zum Vergrößern bitte anklicken):
![]() |













